چهارشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۵ / بعد از ظهر / | 2026-11-18
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : سینرژی | نام : ص.س. مبتنی بر کالای فارابی | آخرین : 85,999 | تغییر : 3,251.00 | درصد تغییر : 3.93 | |
| نماد : خراسان | نام : پتروشیمی خراسان | آخرین : 72,500 | تغییر : 2,110.00 | درصد تغییر : 3.00 | |
| نماد : حپرتو | نام : پرتو بار فرابر خلیج فارس | آخرین : 11,330 | تغییر : 330.00 | درصد تغییر : 3.00 | |
| نماد : وتعاون | نام : بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام در شرف تاسیس) | آخرین : 4,470 | تغییر : 130.00 | درصد تغییر : 3.00 | |
| نماد : فبیرا | نام : بسته بندی ایران | آخرین : 2,370 | تغییر : 69.00 | درصد تغییر : 3.00 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 943 | تغییر : -23.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 1.736 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 689 | تغییر : -16.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 797.069 میلیون | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,480 | تغییر : -40.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 790.283 میلیون | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,090 | تغییر : 140.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 739.996 میلیون | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 601 | تغییر : -11.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 588.059 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پترول | نام : گروه پتروشیمی س. ایرانیان | آخرین : 3,014 | تغییر : 87.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -297.183 میلیون | |
| نماد : مادیرا | نام : گروه مادیران | آخرین : 4,740 | تغییر : 130.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -80.526 میلیون | |
| نماد : زملارد | نام : کشاورزی و دامپروری ملارد شیر | آخرین : 1,765 | تغییر : 51.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -61.663 میلیون | |
| نماد : میهن | نام : بیمه میهن (سهامی عام) | آخرین : 2,976 | تغییر : 86.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -61.28 میلیون | |
| نماد : وساخت | نام : سرمایه گذاری ساختمانایران | آخرین : 2,217 | تغییر : 64.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -39.839 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پترول | نام : گروه پتروشیمی س. ایرانیان | آخرین : 3,014 | تغییر : 87.00 | حجم عرضه حقوقی : 449.153 میلیون | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 574 | تغییر : -17.00 | حجم عرضه حقوقی : 420.313 میلیون | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,090 | تغییر : 140.00 | حجم عرضه حقوقی : 353.877 میلیون | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 943 | تغییر : -23.00 | حجم عرضه حقوقی : 333.794 میلیون | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,830 | تغییر : -110.00 | حجم عرضه حقوقی : 324.468 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 943 | تغییر : -23.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.07 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,480 | تغییر : -40.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.111 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,090 | تغییر : 140.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.094 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 689 | تغییر : -16.00 | حجم تقاضا حقوقی : 798.1 میلیون | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,830 | تغییر : -110.00 | حجم تقاضا حقوقی : 620.498 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : تابان | نام : گروه پتروشیمی تابان فردا | آخرین : 24,680 | تغییر : 710.00 | تاثیر : 174 هزار میلیارد | |
| نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران (سهامی عام) | آخرین : 6,640 | تغییر : 190.00 | تاثیر : 110.925 هزار میلیارد | |
| نماد : پارسان | نام : گسترش نفت و گاز پارسیان | آخرین : 41,030 | تغییر : 1,180.00 | تاثیر : 74.115 هزار میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 689 | تغییر : -16.00 | تاثیر : 48.711 هزار میلیارد | |
| نماد : شسپا | نام : نفت سپاهان (سهامی عام) | آخرین : 37,530 | تغییر : 1,090.00 | تاثیر : 48.16 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملی | نام : ملی صنایع مس ایران | آخرین : 27,690 | تغییر : -850.00 | تاثیر : 892.8 هزار میلیارد | |
| نماد : فارس | نام : صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) | آخرین : 16,020 | تغییر : -250.00 | تاثیر : 587.5 هزار میلیارد | |
| نماد : کیان | نام : صندوق س. با درآمد ثابت کیان | آخرین : 117,439 | تغییر : 149.00 | تاثیر : 530.496 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,090 | تغییر : 140.00 | تاثیر : 290.25 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا | نام : پالایش نفت اصفهان | آخرین : 12,840 | تغییر : 270.00 | تاثیر : 238.349 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : اهرم | نام : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | آخرین : 90,000 | تغییر : -3,736.00 | ارزش معامله : 30.983 هزار میلیارد | |
| نماد : موج | نام : ص.س.اهرمی موج فیروزه-س | آخرین : 118,000 | تغییر : -4,688.00 | ارزش معامله : 15.574 هزار میلیارد | |
| نماد : دوایکس | نام : ص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | آخرین : 52,699 | تغییر : 193.00 | ارزش معامله : 15.507 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,090 | تغییر : 140.00 | ارزش معامله : 14.796 هزار میلیارد | |
| نماد : دارایکم | نام : صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | آخرین : 575,952 | تغییر : 16,775.00 | ارزش معامله : 12.975 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 943 | تغییر : -23.00 | حجم معامله : 10.958 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,480 | تغییر : -40.00 | حجم معامله : 3.385 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 5,090 | تغییر : 140.00 | حجم معامله : 2.964 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 689 | تغییر : -16.00 | حجم معامله : 2.766 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 574 | تغییر : -17.00 | حجم معامله : 2.257 میلیارد |