دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ / بعد از ظهر / | 2026-09-21
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : راهکار | نام : ص.خصوصی راهکار توسعه 65%تادیه | آخرین : 517,189 | تغییر : 47,017.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : ثروت | نام : ص.خ.ثروت آفرین فیروزه | آخرین : 2,464,052 | تغییر : 224,004.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 716 | تغییر : -22.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 993.416 میلیون | |
| نماد : اخابر | نام : مخابرات ایران | آخرین : 1,054 | تغییر : -20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 585.736 میلیون | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 682 | تغییر : -15.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 474.96 میلیون | |
| نماد : شتران | نام : پالایش نفت تهران (سهامی عام) | آخرین : 6,540 | تغییر : -170.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 294.43 میلیون | |
| نماد : وگردش | نام : بانک گردشگری | آخرین : 1,595 | تغییر : -49.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 269.121 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وپارس | نام : بانکپارسیان | آخرین : 2,273 | تغییر : 66.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -790.523 میلیون | |
| نماد : وپاسار | نام : بانک پاسارگاد (سهامی عام) | آخرین : 9,950 | تغییر : 30.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -685.244 میلیون | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 716 | تغییر : 8.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -450.666 میلیون | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,620 | تغییر : 60.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -324.276 میلیون | |
| نماد : شپدیس | نام : پتروشیمی پردیس | آخرین : 13,850 | تغییر : 400.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -286.662 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,470 | تغییر : -45.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.703 میلیارد | |
| نماد : وپارس | نام : بانکپارسیان | آخرین : 2,273 | تغییر : 66.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.394 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 893 | تغییر : -3.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.357 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 716 | تغییر : 8.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.136 میلیارد | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 3,620 | تغییر : 60.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.038 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,470 | تغییر : -45.00 | حجم تقاضا حقوقی : 3.489 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 716 | تغییر : -22.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.472 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 682 | تغییر : -15.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.344 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 893 | تغییر : -3.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.283 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,300 | تغییر : 90.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.036 میلیارد |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ثاباد | نام : آبادگران | آخرین : 23,220 | تغییر : 1,100 | تاثیر : 8.3 | |
| نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تاثیر : 0.42 | |
| نماد : تداوم | نام : تداوم | آخرین : 21,541 | تغییر : 9,275 | تاثیر : 0 | |
| نماد : تهران012 | نام : مشارکت ش تهران012-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 20,000 | تاثیر : 0 | |
| نماد : صیدک1404 | نام : صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18 | آخرین : 965,000 | تغییر : 0 | تاثیر : 0 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : تکشاح | نام : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | آخرین : 41,760 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
| نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : آتیه ملت | نام : صندوق س آتیه ملت-ثابت | آخرین : 19,708 | تغییر : 21.00 | ارزش معامله : 62.453 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,334 | تغییر : 23.00 | ارزش معامله : 61.205 هزار میلیارد | |
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 654,050 | تغییر : -13,846.00 | ارزش معامله : 57.917 هزار میلیارد | |
| نماد : اهرم | نام : صندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | آخرین : 68,330 | تغییر : -2,256.00 | ارزش معامله : 45.578 هزار میلیارد | |
| نماد : فیروزا | نام : صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | آخرین : 91,456 | تغییر : 110.00 | ارزش معامله : 31.521 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 716 | تغییر : -22.00 | حجم معامله : 10.823 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,470 | تغییر : -45.00 | حجم معامله : 9.898 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 682 | تغییر : -15.00 | حجم معامله : 6.942 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 893 | تغییر : -3.00 | حجم معامله : 5.23 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 716 | تغییر : 8.00 | حجم معامله : 4.233 میلیارد |