جمعه, ۱۰ مهر ۱۴۰۵ / قبل از ظهر / | 2026-10-02
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : راهکار | نام : ص.خصوصی راهکار توسعه 65%تادیه | آخرین : 517,189 | تغییر : 47,017.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : حفارس | نام : حمل و نقل بین المللی خلیج فارس | آخرین : 9,580 | تغییر : 540.00 | درصد تغییر : 5.97 | |
| نماد : ویسرو | نام : ص.ج.سرو رشد پایداریکم 80%تادیه | آخرین : 1,955,000 | تغییر : 93,432.00 | درصد تغییر : 5.02 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 959 | تغییر : 15.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 1.472 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 691 | تغییر : 0.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 844.306 میلیون | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,302 | تغییر : 96.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 493.055 میلیون | |
| نماد : شکیمیا | نام : کیمیا پلی استر قم | آخرین : 5,701 | تغییر : 0.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 450.564 میلیون | |
| نماد : وبصادر | نام : بانک صادرات ایران | آخرین : 973 | تغییر : 26.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 244.137 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 692 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3.191 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 705 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -2.598 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,620 | تغییر : 100.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -909.836 میلیون | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,529 | تغییر : 44.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -463.867 میلیون | |
| نماد : وپارس | نام : بانک پارسیان | آخرین : 2,261 | تغییر : 55.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -330.317 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 692 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 3.865 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,529 | تغییر : 44.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.821 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 705 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 2.818 میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 3,620 | تغییر : 100.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.279 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 959 | تغییر : 15.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.117 میلیارد |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 959 | تغییر : 15.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.589 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,529 | تغییر : 44.00 | حجم تقاضا حقوقی : 2.357 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 691 | تغییر : 0.00 | حجم تقاضا حقوقی : 1.108 میلیارد | |
| نماد : فخوز | نام : فولاد خوزستان | آخرین : 3,302 | تغییر : 96.00 | حجم تقاضا حقوقی : 830.214 میلیون | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 692 | تغییر : 20.00 | حجم تقاضا حقوقی : 674.03 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي3 | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 27,390 | تغییر : 790.00 | تاثیر : 1137.6 هزار میلیارد | |
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 27,390 | تغییر : 790.00 | تاثیر : 1137.6 هزار میلیارد | |
| نماد : فارس | نام : صنايع پتروشيمي خليج فارس | آخرین : 12,980 | تغییر : 370.00 | تاثیر : 462.5 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 13,710 | تغییر : 380.00 | تاثیر : 238.349 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا3 | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 13,710 | تغییر : 380.00 | تاثیر : 238.349 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : شپديس | نام : پتروشيمي پرديس | آخرین : 12,650 | تغییر : -280.00 | تاثیر : 65.4 هزار میلیارد | |
| نماد : شپديس3 | نام : پتروشيمي پرديس | آخرین : 12,650 | تغییر : -280.00 | تاثیر : 65.4 هزار میلیارد | |
| نماد : كرماشا3 | نام : صنايع پتروشيمي كرمانشاه | آخرین : 28,880 | تغییر : -720.00 | تاثیر : 15.043 هزار میلیارد | |
| نماد : كرماشا | نام : صنايع پتروشيمي كرمانشاه | آخرین : 28,880 | تغییر : -720.00 | تاثیر : 15.043 هزار میلیارد | |
| نماد : وپاسار | نام : بانك پاسارگاد | آخرین : 8,790 | تغییر : -30.00 | تاثیر : 14.085 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 707,030 | تغییر : -7,385.00 | ارزش معامله : 136.101 هزار میلیارد | |
| نماد : فیروزا | نام : صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | آخرین : 92,277 | تغییر : 118.00 | ارزش معامله : 34.145 هزار میلیارد | |
| نماد : یاقوت | نام : صندوق س یاقوت آگاه-ثابت | آخرین : 47,424 | تغییر : 59.00 | ارزش معامله : 33.823 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 17,491 | تغییر : 26.00 | ارزش معامله : 32.799 هزار میلیارد | |
| نماد : اعتماد | نام : صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | آخرین : 141,305 | تغییر : 182.00 | ارزش معامله : 28.502 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,529 | تغییر : 44.00 | حجم معامله : 8.596 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 692 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 7.883 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 691 | تغییر : 0.00 | حجم معامله : 7.218 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 959 | تغییر : 15.00 | حجم معامله : 6.879 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 705 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 5.875 میلیارد |